欧美日韩国产一区二区在线观看-国产91福利精品-91久久久在线-99大香蕉这里只有精品-91国产九色啪论坛-成人av在线资源网-日韩老熟妇一区-国产熟女在线一区二区-久久99热只有频精品8国语,91精品婷婷色在线观看,欧美久久久久久久久99精品 ,久久这里只有精品热免费

新聞中心

新聞中心

LED芯片價(jià)格下跌 晶元光電連續(xù)兩季度實(shí)現(xiàn)凈虧損

2019-05-10 08:28:15

據(jù)悉,LED外延片及芯片制造商晶元光電日前公布了第一季度業(yè)績(jī),綜合收入37.53億新臺(tái)幣(1.22億美元),毛利率為-11.28%,凈營(yíng)業(yè)虧損12.13億新臺(tái)幣,凈虧損11.11億新臺(tái)幣,每股凈虧損1.03新臺(tái)幣。這是公司連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)凈虧損。rnPLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

晶元光電表示,由于需求疲軟以及中國(guó)大陸制造商產(chǎn)能過(guò)剩,2018年LED芯片價(jià)格下跌超過(guò)20%,2019年第一季度再次下跌5%,才導(dǎo)致公司不斷虧損。rnPLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

而由于供過(guò)于求,中國(guó)大陸六大LED芯片產(chǎn)商綜合庫(kù)存已從2018年底的65.2億人民幣(9.43億美元)增長(zhǎng)至2019年3月底的67.7億人民幣。rnPLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

業(yè)內(nèi)人士透露,由于產(chǎn)量持續(xù)下降,晶元光電的庫(kù)存價(jià)值從2018年9月底的52.88億新臺(tái)幣下降至2018年底的47億新臺(tái)幣,并于2019年3月底進(jìn)一步降至42.4億新臺(tái)幣。rnPLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

晶元光電指出,電視和智能手機(jī)背光LED芯片的需求分別在3月和4月開始反彈,并且還在第二季度收到了更多AlGaInP LED芯片以及用于照明的LED芯片訂單。此外,晶元光電預(yù)計(jì)公司產(chǎn)能利用率將從第一季度的約50%上升至第二季度的70%。rnPLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

2019年4月,晶元光電綜合收入15.17億新臺(tái)幣,環(huán)比增長(zhǎng)6.46%,同比下滑8.92%;1月至4月綜合收入為52.7億新臺(tái)幣,同比下滑22.65%。rnPLED顯示屏廠家|江蘇迷你光電有限公司

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(hào)(技術(shù)支持:MNLED)
永新县| 彭水| 吴旗县| 温泉县| 宝山区| 治多县| 久治县| 贵港市| 都匀市| 庐江县| 怀柔区| 大城县| 四会市| 巴彦淖尔市| 晋城| 乌兰浩特市| 东兰县| 泊头市| 兴隆县| 宜黄县| 平谷区| 镇赉县| 商城县| 鹤庆县| 辉县市| 虎林市| 舟曲县| 罗源县| 蛟河市| 延长县| 洛阳市| 酒泉市| 商城县| 即墨市| 新河县| 阳朔县| 眉山市| 怀远县| 简阳市| 永宁县| 福泉市|